
1.2021年专项基金、办事机构、分支机构、代表机构的及其他管理情况:
| 序号 | 基金类型 | 基金名称 | 办事机构情况 | 代表机构情况 | 持有股权实体的名称 | 被投资方等与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或者组织姓名/名称和性质 | 赞助方 | 管理制度名称 |
| 1 | 冠名基金 | 敏捷集团慈善基金 | / | / | / | / | / | 1、《广州市番禺区慈善会资助项目财务管理指引》 2、《广州市番禺区慈善会冠名慈善基金管理办法》 |
| 2 | 冠名基金 | 雅居乐地产控股有限公司慈善基金 | ||||||
| 3 | 冠名基金 | 南雅集团慈善基金 | ||||||
| 4 | 冠名基金 | 奥园集团助学慈善基金 | ||||||
| 5 | 冠名基金 | 黄群兴治病基金 | ||||||
| 6 | 冠名基金 | 郭钜文助学基金 | ||||||
| 7 | 冠名基金 | 鲍氏基金 | ||||||
| 8 | 冠名基金 | 褚氏夫妇基金 | ||||||
| 9 | 冠名基金 | 番山读书会基金 | ||||||
| 10 | 冠名基金 | 沙园社区基金 | ||||||
| 11 | 冠名基金 | 生命之光基金 | ||||||
| 12 | 冠名基金 | 妇女献爱心互助活动基金 | ||||||
| 13 | 冠名基金 | 番港慈善基金 | ||||||
| 14 | 冠名基金 | 东城小学爱心基金 | ||||||
| 15 | 冠名基金 | 光彩事业基金 | ||||||
| 16 | 冠名基金 | 区女企业协会慈善帮扶基金 | ||||||
| 17 | 冠名基金 | 荔园地产基金 | ||||||
| 18 | 冠名基金 | 区贸促会基金 | ||||||
| 19 | 冠名基金 | 网商联合会爱心基金 | ||||||
| 20 | 冠名基金 | 李细九基金 | ||||||
| 21 | 冠名基金 | 彭伟权基金 | ||||||
| 22 | 冠名基金 | 星儿成长基金 | ||||||
| 23 | 冠名基金 | 姊妹团基金 | ||||||
| 24 | 冠名基金 | 番福彩促进会扶助孤弃儿童基金 | ||||||
| 25 | 冠名基金 | 民办教育协会基金 | ||||||
| 26 | 冠名基金 | 浩洋电子基金 | ||||||
| 27 | 冠名基金 | 比音勒芬慈善基金 | ||||||
| 28 | 冠名基金 | 祈福集团慈善基金 | ||||||
| 29 | 冠名基金 | 番禺区银龄安康关爱基金 | ||||||
| 30 | 冠名基金 | 中海达公益基金 | ||||||
| 31 | 冠名基金 | 星星剧团基金 | ||||||
| 32 | 冠名基金 | 头道汤健康基金 | ||||||
| 33 | 冠名基金 | 赋咏慈善基金 | ||||||
| 34 | 冠名基金 | 仲元促进会慈善基金 | ||||||
| 35 | 冠名基金 | 新时代文明实践基金 | ||||||
| 36 | 冠名基金 | 郭淑英基金 | ||||||
| 37 | 冠名基金 | 赛恩福兹一方一品慈善基金 | ||||||
| 38 | 冠名基金 | 陈鉴希慈善基金 | ||||||
| 39 | 冠名基金 | 联合众城助学慈善基金 | ||||||
| 40 | 冠名基金 | 广州市番禺区食品有限公司乡村振兴慈善基金 | ||||||
| 41 | 冠名基金 | 墨如金文化艺术慈善基金 | ||||||
| 42 | 冠名基金 | 信业集团慈善基金 | ||||||
| 43 | 社区基金 | 桥南街南郊村社区基金 | ||||||
| 44 | 社区基金 | 桥南街草河村社区基金 | ||||||
| 45 | 社区基金 | 桥南街陈涌村社区基金 | ||||||
| 46 | 社区基金 | 桥南街蚬涌村社区基金 | ||||||
| 47 | 社区基金 | 桥南街华景社区社区基金 | ||||||
| 48 | 社区基金 | 桥南街番奥社区社区基金 | ||||||
| 49 | 社区基金 | 桥南街陇枕社区社区基金 | ||||||
| 50 | 社区基金 | 桥南街绣品社区社区基金 | ||||||
| 51 | 社区基金 | 桥南街可逸阳光社区社区基金 | ||||||
| 52 | 社区基金 | 桥南街御院社区社区基金 | ||||||
| 53 | 社区基金 | 桥南街福景社区社区基金 | ||||||
| 54 | 社区基金 | 桥南街昊龙社区社区基金 | ||||||
| 55 | 社区基金 | 桥南街新世纪社区社区基金 | ||||||
| 56 | 社区基金 | 桥南街华荟社区社区基金 | ||||||
| 57 | 社区基金 | 东环街蔡边一村社区基金 | ||||||
| 58 | 社区基金 | 东环街榄塘村社区基金 | ||||||
| 59 | 社区基金 | 东环街富豪社区社区基金 | ||||||
| 60 | 社区基金 | 东环街左边村社区基金 | ||||||
| 61 | 社区基金 | 东环街龙美村社区基金 | ||||||
| 62 | 社区基金 | 东环街甘棠村社区基金 | ||||||
| 63 | 社区基金 | 东环街蔡二村社区基金 | ||||||
| 64 | 社区基金 | 东环街蔡边三村社区基金 | ||||||
| 65 | 社区基金 | 东环街东沙村社区基金 | ||||||
| 66 | 社区基金 | 东环街江南社区社区基金 | ||||||
| 67 | 社区基金 | 东环街东环社区社区基金 | ||||||
| 68 | 社区基金 | 东环街金山谷社区社区基金 | ||||||
| 69 | 社区基金 | 沙湾镇龙湾村社区基金 | ||||||
| 70 | 社区基金 | 沙湾镇古坝西村社区基金 | ||||||
| 71 | 社区基金 | 沙湾镇古坝东村社区基金 | ||||||
| 72 | 社区基金 | 沙湾镇新洲村社区基金 | ||||||
| 73 | 社区基金 | 沙湾镇沙湾东村社区基金 | ||||||
| 74 | 社区基金 | 沙湾镇沙湾南村社区基金 | ||||||
| 75 | 社区基金 | 沙湾镇西村社区基金 | ||||||
| 76 | 社区基金 | 沙湾镇沙湾北村社区基金 | ||||||
| 77 | 社区基金 | 沙湾镇沙坑村社区基金 | ||||||
| 78 | 社区基金 | 沙湾镇大涌口社区基金 | ||||||
| 79 | 社区基金 | 沙湾镇龙岐村社区基金 | ||||||
| 80 | 社区基金 | 沙湾镇福涌村社区基金 | ||||||
| 81 | 社区基金 | 沙湾镇紫坭社区社区基金 | ||||||
| 82 | 社区基金 | 沙湾镇金沙湾社区社区基金 | ||||||
| 83 | 社区基金 | 沙湾镇渡头社区社区基金 | ||||||
| 84 | 社区基金 | 沙湾镇东区社区社区基金 | ||||||
| 85 | 社区基金 | 沙湾镇沙湾社区社区基金 | ||||||
| 86 | 社区基金 | 沙湾镇紫坭村社区基金 | ||||||
| 87 | 社区基金 | 沙湾镇三善村社区基金 | ||||||
| 88 | 社区基金 | 小谷围街穗石村社区基金 | ||||||
| 89 | 社区基金 | 小谷围街贝岗村社区基金 | ||||||
| 90 | 社区基金 | 小谷围街北亭村社区基金 | ||||||
| 91 | 社区基金 | 小谷围街南亭村社区基金 | ||||||
| 92 | 社区基金 | 小谷围街星汇社区社区基金 | ||||||
| 93 | 社区基金 | 石碁镇文边村社区基金 | ||||||
| 94 | 社区基金 | 石碁镇长坦村社区基金 | ||||||
| 95 | 社区基金 | 石碁镇大刀沙村社区基金 | ||||||
| 96 | 社区基金 | 石碁镇莲塘村社区基金 | ||||||
| 97 | 社区基金 | 石碁镇前锋村社区基金 | ||||||
| 98 | 社区基金 | 石碁镇低涌村社区基金 | ||||||
| 99 | 社区基金 | 石碁镇凌边村社区基金 | ||||||
| 100 | 社区基金 | 石碁镇桥山村社区基金 | ||||||
| 101 | 社区基金 | 石碁镇石碁村社区基金 | ||||||
| 102 | 社区基金 | 石碁镇大龙社区社区基金 | ||||||
| 103 | 社区基金 | 石碁镇小龙村社区基金 | ||||||
| 104 | 社区基金 | 石碁镇雁洲村社区基金 | ||||||
| 105 | 社区基金 | 石碁镇金山村社区基金 | ||||||
| 106 | 社区基金 | 石碁镇永善村社区基金 | ||||||
| 107 | 社区基金 | 石碁镇官涌村社区基金 | ||||||
| 108 | 社区基金 | 石碁镇海傍村社区基金 | ||||||
| 109 | 社区基金 | 石碁镇塱边村社区基金 | ||||||
| 110 | 社区基金 | 石碁镇南浦村社区基金 | ||||||
| 111 | 社区基金 | 石碁镇岐山社区社区基金 | ||||||
| 112 | 社区基金 | 石壁街石壁三村社区基金 | ||||||
| 113 | 社区基金 | 石壁街南站居委社区基金 | ||||||
| 114 | 社区基金 | 石壁街都那村社区基金 | ||||||
| 115 | 社区基金 | 石壁街屏山二村社区基金 | ||||||
| 116 | 社区基金 | 石壁街屏山一村社区基金 | ||||||
| 117 | 社区基金 | 石壁街大洲村社区基金 | ||||||
| 118 | 社区基金 | 石壁街韦涌村社区基金 | ||||||
| 119 | 社区基金 | 石壁街石壁四村社区基金 | ||||||
| 120 | 社区基金 | 石壁街石壁二村社区基金 | ||||||
| 121 | 社区基金 | 石壁街石壁一村社区基金 | ||||||
| 122 | 社区基金 | 钟村街钟村三村社区基金 | ||||||
| 123 | 社区基金 | 钟村街诜敦村社区基金 | ||||||
| 124 | 社区基金 | 钟村街钟村社区社区基金 | ||||||
| 125 | 社区基金 | 钟村街汉溪村社区基金 | ||||||
| 126 | 社区基金 | 钟村街祈福新邨社区社区基金 | ||||||
| 127 | 社区基金 | 钟村街缤纷汇社区社区基金 | ||||||
| 128 | 社区基金 | 钟村街骏新社区社区基金 | ||||||
| 129 | 社区基金 | 钟村街南国奥林匹克花园社区社区基金 | ||||||
| 130 | 社区基金 | 钟村街钟村一村社区基金 | ||||||
| 131 | 社区基金 | 钟村街锦绣花园社区社区基金 | ||||||
| 132 | 社区基金 | 钟村街胜石村社区基金 | ||||||
| 133 | 社区基金 | 钟村街钟村四村社区基金 | ||||||
| 134 | 社区基金 | 钟村街谢村村社区基金 | ||||||
| 135 | 社区基金 | 钟村街钟村二村社区基金 | ||||||
| 136 | 社区基金 | 南村镇罗边村社区基金 | ||||||
| 137 | 社区基金 | 南村镇塘步东村社区基金 | ||||||
| 138 | 社区基金 | 南村镇陈边村社区基金 | ||||||
| 139 | 社区基金 | 南村镇南村村社区基金 | ||||||
| 140 | 社区基金 | 南村镇樟边村社区基金 | ||||||
| 141 | 社区基金 | 南村镇广地花园社区社区基金 | ||||||
| 142 | 社区基金 | 南村镇永大社区社区基金 | ||||||
| 143 | 社区基金 | 南村镇员岗村社区基金 | ||||||
| 144 | 社区基金 | 南村镇江南村社区基金 | ||||||
| 145 | 社区基金 | 南村镇梅山村社区基金 | ||||||
| 146 | 社区基金 | 南村镇草堂村社区基金 | ||||||
| 147 | 社区基金 | 南村镇里仁洞村社区基金 | ||||||
| 148 | 社区基金 | 南村镇新基村社区基金 | ||||||
| 149 | 社区基金 | 南村镇兴业社区社区基金 | ||||||
| 150 | 社区基金 | 南村镇南村社区社区基金 | ||||||
| 151 | 社区基金 | 南村镇锦绣香江社区社区基金 | ||||||
| 152 | 社区基金 | 南村镇华南新城社区社区基金 | ||||||
| 153 | 社区基金 | 南村镇海怡半岛花园社区社区基金 | ||||||
| 154 | 社区基金 | 南村镇华南碧桂园社区社区基金 | ||||||
| 155 | 社区基金 | 南村镇兴南社区社区基金 | ||||||
| 156 | 社区基金 | 南村镇广州雅居乐北苑社区社区基金 | ||||||
| 157 | 社区基金 | 南村镇市头村社区基金 | ||||||
| 158 | 社区基金 | 南村镇塘埗西村社区基金 | ||||||
| 159 | 社区基金 | 南村镇星河湾东区社区社区基金 | ||||||
| 160 | 社区基金 | 南村镇雅居乐花园社区社区基金 | ||||||
| 161 | 社区基金 | 南村镇板桥村社区基金 | ||||||
| 162 | 社区基金 | 南村镇坑头村社区基金 | ||||||
| 163 | 社区基金 | 南村镇官堂村社区基金 | ||||||
| 164 | 社区基金 | 大龙街竹山村社区基金 | ||||||
| 165 | 社区基金 | 大龙街旧水坑村社区基金 | ||||||
| 166 | 社区基金 | 大龙街大龙村社区基金 | ||||||
| 167 | 社区基金 | 大龙街石岗东村社区基金 | ||||||
| 168 | 社区基金 | 大龙街傍江东村社区基金 | ||||||
| 169 | 社区基金 | 大龙街新桥村社区基金 | ||||||
| 170 | 社区基金 | 大龙街罗家村社区基金 | ||||||
| 171 | 社区基金 | 大龙街石岗西村社区基金 | ||||||
| 172 | 社区基金 | 大龙街沙涌村社区基金 | ||||||
| 173 | 社区基金 | 大龙街傍江西村社区基金 | ||||||
| 174 | 社区基金 | 大龙街茶东村社区基金 | ||||||
| 175 | 社区基金 | 大龙街新水坑村社区基金 | ||||||
| 176 | 社区基金 | 大龙街城市花园社区社区基金 | ||||||
| 177 | 社区基金 | 大龙街金海岸社区社区基金 | ||||||
| 178 | 社区基金 | 大龙街东怡社区社区基金 | ||||||
| 179 | 社区基金 | 大龙街金龙社区社区基金 | ||||||
| 180 | 社区基金 | 大龙街美心社区社区基金 | ||||||
| 181 | 社区基金 | 大龙街富怡社区社区基金 | ||||||
| 182 | 社区基金 | 大石街大石社区社区基金 | ||||||
| 183 | 社区基金 | 大石街丽景社区社区基金 | ||||||
| 184 | 社区基金 | 大石街银湾社区社区基金 | ||||||
| 185 | 社区基金 | 大石街富庭社区社区基金 | ||||||
| 186 | 社区基金 | 大石街星河湾社区社区基金 | ||||||
| 187 | 社区基金 | 大石街富丽社区社区基金 | ||||||
| 188 | 社区基金 | 大石街植村村社区基金 | ||||||
| 189 | 社区基金 | 大石街大维村社区基金 | ||||||
| 190 | 社区基金 | 大石街礼村村社区基金 | ||||||
| 191 | 社区基金 | 大石街河村村社区基金 | ||||||
| 192 | 社区基金 | 大石街猛涌村社区基金 | ||||||
| 193 | 社区基金 | 大石街大山村社区基金 | ||||||
| 194 | 社区基金 | 大石街会江村社区基金 | ||||||
| 195 | 社区基金 | 大石街东联村社区基金 | ||||||
| 196 | 社区基金 | 大石街官坑村社区基金 | ||||||
| 197 | 社区基金 | 大石街涌口村社区基金 | ||||||
| 198 | 社区基金 | 大石街北联村社区基金 | ||||||
| 199 | 社区基金 | 大石街大兴村社区基金 | ||||||
| 200 | 社区基金 | 大石街山西村社区基金 | ||||||
| 201 | 社区基金 | 大石街诜村村社区基金 | ||||||
| 202 | 社区基金 | 化龙镇水门村社区基金 | ||||||
| 203 | 社区基金 | 化龙镇眉山村社区基金 | ||||||
| 204 | 社区基金 | 化龙镇潭山村社区基金 | ||||||
| 205 | 社区基金 | 化龙镇明经村社区基金 | ||||||
| 206 | 社区基金 | 化龙镇塘头村社区基金 | ||||||
| 207 | 社区基金 | 化龙镇沙亭村社区基金 | ||||||
| 208 | 社区基金 | 化龙镇化龙社区社区基金 | ||||||
| 209 | 社区基金 | 化龙镇复甦村社区基金 | ||||||
| 210 | 社区基金 | 化龙镇柏堂村社区基金 | ||||||
| 211 | 社区基金 | 化龙镇东南村社区基金 | ||||||
| 212 | 社区基金 | 化龙镇山门村社区基金 | ||||||
| 213 | 社区基金 | 化龙镇盛龙社区社区基金 | ||||||
| 214 | 社区基金 | 化龙镇草堂村社区基金 | ||||||
| 215 | 社区基金 | 化龙镇西山村社区基金 | ||||||
| 216 | 社区基金 | 化龙镇莘汀村社区基金 | ||||||
| 217 | 社区基金 | 沙头街小平村社区基金 | ||||||
| 218 | 社区基金 | 沙头街沙头村社区基金 | ||||||
| 219 | 社区基金 | 沙头街骏兴社区社区基金 | ||||||
| 220 | 社区基金 | 沙头街小罗村社区基金 | ||||||
| 221 | 社区基金 | 沙头街大平村社区基金 | ||||||
| 222 | 社区基金 | 沙头街汀根村社区基金 | ||||||
| 223 | 社区基金 | 沙头街大罗村社区基金 | ||||||
| 224 | 社区基金 | 沙头街南双玉村社区基金 | ||||||
| 225 | 社区基金 | 沙头街榄山村社区基金 | ||||||
| 226 | 社区基金 | 沙头街横江村社区基金 | ||||||
| 227 | 社区基金 | 沙头街沙头社区基金 | ||||||
| 228 | 社区基金 | 市桥街大市社区基金 | ||||||
| 229 | 社区基金 | 市桥街先锋社区基金 | ||||||
| 230 | 社区基金 | 市桥街万丰社区基金 | ||||||
| 231 | 社区基金 | 市桥街三堂社区基金 | ||||||
| 232 | 社区基金 | 市桥街禺山社区基金 | ||||||
| 233 | 社区基金 | 市桥街晒布社区基金 | ||||||
| 234 | 社区基金 | 市桥街西涌社区基金 | ||||||
| 235 | 社区基金 | 市桥街华侨城社区基金 | ||||||
| 236 | 社区基金 | 市桥街西城社区基金 | ||||||
| 237 | 社区基金 | 市桥街沙圩一村社区基金 | ||||||
| 238 | 社区基金 | 市桥街沙圩二村社区基金 | ||||||
| 239 | 社区基金 | 市桥街西郊村社区基金 | ||||||
| 240 | 社区基金 | 市桥街北郊村社区基金 | ||||||
| 241 | 社区基金 | 市桥街东郊村社区基金 | ||||||
| 242 | 社区基金 | 市桥街瑞和园社区基金 | ||||||
| 243 | 社区基金 | 市桥街石街社区基金 | ||||||
| 244 | 社区基金 | 市桥街桥东社区基金 | ||||||
| 245 | 社区基金 | 市桥街丹山村社区基金 | ||||||
| 246 | 社区基金 | 市桥街德兴社区基金 | ||||||
| 247 | 社区基金 | 市桥街云星村社区基金 | ||||||
| 248 | 社区基金 | 市桥街桥福社区基金 | ||||||
| 249 | 社区基金 | 市桥街丹桂社区基金 | ||||||
| 250 | 社区基金 | 市桥街德安社区基金 | ||||||
| 251 | 社区基金 | 市桥街社学社区基金 | ||||||
| 252 | 社区基金 | 市桥街东兴社区基金 | ||||||
| 253 | 社区基金 | 市桥街沙园社区基金 | ||||||
| 254 | 社区基金 | 市桥街侨联社区基金 | ||||||
| 255 | 社区基金 | 市桥街东丽社区基金 | ||||||
| 256 | 社区基金 | 市桥街黄编村社区基金 | ||||||
| 257 | 社区基金 | 市桥街怡乐社区基金 | ||||||
| 258 | 社区基金 | 市桥街富都社区基金 | ||||||
| 259 | 社区基金 | 市桥街禺秀社区基金 | ||||||
| 260 | 社区基金 | 市桥街康裕社区基金 | ||||||
| 261 | 社区基金 | 市桥街侨基社区基金 | ||||||
| 262 | 社区基金 | 市桥街康乐社区基金 | ||||||
| 263 | 社区基金 | 市桥街田心社区基金 | ||||||
| 264 | 社区基金 | 洛浦街沙溪村社区基金 | ||||||
| 265 | 社区基金 | 洛浦街厦滘村社区基金 | ||||||
| 266 | 社区基金 | 洛浦街上漖村社区基金 | ||||||
| 267 | 社区基金 | 洛浦街洛溪村社区基金 | ||||||
| 268 | 社区基金 | 洛浦街桔树村社区基金 | ||||||
| 269 | 社区基金 | 洛浦街南浦西三村社区基金 | ||||||
| 270 | 社区基金 | 洛浦街西二村社区基金 | ||||||
| 271 | 社区基金 | 洛浦街南浦西一村社区基金 | ||||||
| 272 | 社区基金 | 洛浦街东乡村社区基金 | ||||||
| 273 | 社区基金 | 洛浦街广奥社区社区基金 | ||||||
| 274 | 社区基金 | 洛浦街和悦社区社区基金 | ||||||
| 275 | 社区基金 | 洛浦街锦绣半岛社区社区基金 | ||||||
| 276 | 社区基金 | 洛浦街洛湖社区社区基金 | ||||||
| 277 | 社区基金 | 洛浦街洛溪新城社区社区基金 | ||||||
| 278 | 社区基金 | 洛浦街珠江社区社区基金 | ||||||
| 279 | 社区基金 | 洛浦街洛涛南社区社区基金 | ||||||
| 280 | 社区基金 | 洛浦街广州碧桂园社区社区基金 | ||||||
| 281 | 社区基金 | 洛浦街丽江社区社区基金 | ||||||
| 282 | 社区基金 | 新造镇南约村社区基金 | ||||||
| 283 | 社区基金 | 新造镇思贤村社区基金 | ||||||
| 284 | 社区基金 | 新造镇新造社区社区基金 | ||||||
| 285 | 社区基金 | 新造镇农场村社区基金 | ||||||
| 286 | 社区基金 | 新造镇崇德村社区基金 | ||||||
| 287 | 社区基金 | 新造镇郭塱村社区基金 | ||||||
| 288 | 社区基金 | 新造镇练溪村社区基金 | ||||||
| 289 | 社区基金 | 新造镇曾边村社区基金 | ||||||
| 290 | 社区基金 | 新造镇东西庄村社区基金 | ||||||
| 291 | 社区基金 | 新造镇北约村社区基金 | ||||||
| 292 | 社区基金 | 新造镇秀发村社区基金 | ||||||
| 293 | 社区基金 | 石楼镇赤岗村社区基金 | ||||||
| 294 | 社区基金 | 石楼镇赤山东村社区基金 | ||||||
| 295 | 社区基金 | 石楼镇大岭村社区基金 | ||||||
| 296 | 社区基金 | 石楼镇东星村社区基金 | ||||||
| 297 | 社区基金 | 石楼镇官桥村社区基金 | ||||||
| 298 | 社区基金 | 石楼镇海心村社区基金 | ||||||
| 299 | 社区基金 | 石楼镇江鸥村社区基金 | ||||||
| 300 | 社区基金 | 石楼镇茭塘东村社区基金 | ||||||
| 301 | 社区基金 | 石楼镇茭塘西村社区基金 | ||||||
| 302 | 社区基金 | 石楼镇莲花山社区社区基金 | ||||||
| 303 | 社区基金 | 石楼镇联围村社区基金 | ||||||
| 304 | 社区基金 | 石楼镇明星村社区基金 | ||||||
| 305 | 社区基金 | 石楼镇南派村社区基金 | ||||||
| 306 | 社区基金 | 石楼镇清流村社区基金 | ||||||
| 307 | 社区基金 | 石楼镇群星村社区基金 | ||||||
| 308 | 社区基金 | 石楼镇沙北村社区基金 | ||||||
| 309 | 社区基金 | 石楼镇沙南村社区基金 | ||||||
| 310 | 社区基金 | 石楼镇胜洲村社区基金 | ||||||
| 311 | 社区基金 | 石楼镇石二村社区基金 | ||||||
| 312 | 社区基金 | 石楼镇石楼社区社区基金 | ||||||
| 313 | 社区基金 | 石楼镇石一村社区基金 | ||||||
| 314 | 社区基金 | 石楼镇卫星村社区基金 | ||||||
| 315 | 社区基金 | 石楼镇亚运城社区社区基金 | ||||||
| 316 | 社区基金 | 石楼镇裕丰村社区基金 | ||||||
| 317 | 社区基金 | 石楼镇岳溪村社区基金 | ||||||
| 318 | 社区基金 | 番禺区社区基金 | ||||||
| 319 | 区慈善会专项基金 | 番禺区慈善会慈善救助基金 | ||||||
| 320 | 区慈善会 专项基金 | 番禺区慈善会扶贫济困及社区发展基金 | ||||||
| 321 | 区慈善会 专项基金 | 番禺区慈善会社会关爱基金 | ||||||
| 322 | 区慈善会 专项基金 | 番禺区慈善会应急援助基金 | ||||||
| 323 | 区慈善会 专项基金 | 番禺区慈善会助学助教基金 |
2.涉外活动情况:
本会暂无开展涉外活动。
3.信托事务处理情况及财务状况:
本会暂无开展信托事务。
4.拓展动态更新渠道、对受益对象、社会公众在信息公开方面的响应与跟进机制:
官网:http://pycs.org.cn/go-index.html
微信公众号ID:广州市番禺区慈善会、慈善番禺
人民号ID:广州市番禺区慈善会
头条号ID:番禺区慈善会
南方+ID:广州市番禺区慈善会
微博ID:广州市番禺区慈善会
哔哩吧啦ID:广州市番禺区慈善会
视频号ID:广州市番禺区慈善会
抖音ID:广州市番禺区慈善会
番禺日报·慈善专版
5.费用支出
薪酬前五位人员的职务和薪酬
(1)秘书长 244400元
(2)部 长 92900元
(3)部 长 92900元
(4)部 长 92900元
(5)主 管 70800元
6.是否具有政府购买及职能转移资质
不具有政府购买及职能转移资质
7.动态更新频率高:
动态的间隔时间低于监管要求,每周发布2次以上。
8.动态更新内容丰富:
动态更新内容多于监管要求,每周发布2次以上。
9.捐赠人互动反馈的活跃程度:
捐赠人每月有新留言和互动。
10.捐赠人再次捐赠的活跃程度:
2021年是区慈善会慈善活动丰富的一年,涌现出一批多年来持续支持番禺慈善事业的企事业单位、社会组织、爱心人士等。2020年持续捐赠人数为1331人次,2021年持续捐赠人数为1351人次,捐赠主体再次捐赠的活跃度同比增长1.5%,并大于2020年度捐赠总人数。
11.与受益对象互动反馈的活跃程度:
受益对象在受益过程中,本会通过各种有效措施对受益对象跟进了解、互动、反馈等的频次超过2次。
12.与社会公众互动的活跃程度:
每周均与社会公众互动不少于2次。
13.社会监督之负面情况回应跟进:
本会暂没收到社会监督之负面情况。
14.受到行政处罚进行整改:
本会没有受到行政处罚。