
| 2019年广东扶贫济困日暨区慈善会换届筹款爱心捐赠芳名(一) | ||
| 单位:元 | ||
| 捐赠者 | 捐赠金额 (含认捐金额) | 备注 |
| 广东长隆集团有限公司 | 100,000,000.00 | 广东省扶贫基金会定向捐助大石街 |
| 敏捷集团 | 30,130,000.00 | |
| 比音勒芬服饰股份有限公司 | 10,350,000.00 | |
| 广州市番禺区信息技术投资发展有限公司 | 2,200,000.00 | |
| 广州市番禺交通建设投资有限公司 | 2,200,000.00 | |
| 广州市番禺水务股份有限公司 | 2,200,000.00 | |
| 广州市番盈新投资有限公司 | 2,200,000.00 | |
| 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 广州市碧桂园地产有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 广州市时代控股集团有限公司 | 1,750,000.00 | |
| 广州升龙又一城置业有限公司 | 1,500,000.00 | |
| 广州番禺永隆房地产开发有限公司 | 1,200,000.00 | |
| 广州市浩洋电子股份有限公司 | 1,030,000.00 | |
| 广州番禺电缆集团有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 广州至信药业股份有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 广州番禺巨大汽车音响设备有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 广州市红八方置业发展有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 广东省奥园慈善基金会 | 1,000,000.00 | |
| 广州市番禺区珠江灯光音响实业有限公司 | 800,000.00 | |
| 广州市番禺区经济发展总公司 | 800,000.00 | |
| 广州市番禺莲花山保税区投资管理有限公司 | 800,000.00 | |
| 广州市番禺番山实业发展有限公司 | 751,500.00 | |
| 广州利合房地产开发有限公司 | 650,000.00 | |
| 广州市番禺番发集团公司 | 600,000.00 | |
| 广东海大集团股份有限公司 | 600,000.00 | |
| 广州实地房地产开发有限公司 | 500,000.00 | |
| 广州市方升房地产投资有限公司 | 500,000.00 | |
| 广州市番禺区黄河科贸发展有限公司 | 500,000.00 | |
| 广州市东湖洲房地产开发有限公司 | 500,000.00 | |
| 广东科玮生物技术股份有限公司 | 500,000.00 | |
| 广州市番禺区卫生健康局 | 490,154.90 | |
| 广州番禺利华工贸有限公司 | 422,000.00 | |
| 广东省信基公益基金会 | 400,000.00 | |
| 广州市番禺区沙湾镇慈善会 | 347,997.72 | |
| 广州市公安局番禺区分局 | 313,439.50 | |
| 广州市番禺永华家具有限公司 | 300,000.00 | |
| 广东自由鸟服装有限公司 | 300,000.00 | |
| 广州筑来投资咨询有限公司 | 300,000.00 | |
| 广州市恒发包装实业有限公司 | 300,000.00 | |
| 广州佳兆业城市更新集团有限公司 | 300,000.00 | |
| 广州市金莎时装有限公司 | 300,000.00 | |
| 广州市南大实业有限公司 | 300,000.00 | |
| 广州融福投资有限公司 | 300,000.00 | |
| 广州礼和置业发展有限公司 | 300,000.00 | |
| 广东省加优教育发展基金会 | 300,000.00 | |
| 广州市华粤行仪器有限公司 | 300,000.00 | |
| 广东合诚环境工程有限公司 | 300,000.00 | |
| 广州创新城建设投资有限公司 | 300,000.00 | |
| 广州市番禺区钟村街慈善会 | 243,204.70 | |
| 广州市番润市场经营管理有限公司 | 200,000.00 | |
| 广州市南珑物业管理有限公司 | 200,000.00 | |
| 广州市保伦电子有限公司 | 200,000.00 | |
| 广州中和东亚投资集团有限公司 | 200,000.00 | |
| 广州市金钰天成置业有限责任公司 | 200,000.00 | |
| 广州市番禺区得宝立房产实业有限公司 | 200,000.00 | |
| 广州市番禺区洛浦街商会 | 200,000.00 | |
| 广州市番禺区庄士房地产开发有限公司 | 200,000.00 | |
| 广东信业地产集团有限公司 | 200,000.00 | |
| 广州利联地产发展有限公司 | 200,000.00 | |
| 广州市番禺区洛浦街慈善会 | 200,000.00 | |
| 广州市番禺区石碁镇人民政府 | 159,980.10 | |
| 中铁六局集团广州工程有限公司 | 150,000.00 | |
| 广州番禺明珠星钟表有限公司 | 150,000.00 | |
| 日立电梯(中国)有限公司 | 150,000.00 | |
| 广州市番禺区房地产联合开发总公司 | 150,000.00 | |
| 广州市番禺区房地产联合开发总公司大石公司 | 150,000.00 | |
| 广东三雄极光照明股份有限公司 | 130,000.00 | |
| 广州美视晶莹银幕有限公司 | 130,000.00 | |
| 广州华立科技股份有限公司 | 125,000.00 | |
| 广州市番禺区石楼镇慈善会 | 121,500.00 | |
| 广州市番禺节能科技园发展有限公司 | 120,000.00 | |
| 广州市署基物业管理有限公司 | 110,000.00 | |
| 广州市裕华丰制衣有限公司 | 105,000.00 | |
| 广东物鼎投资管理有限公司 | 105,000.00 | |
| 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 | 103,000.00 | |
| 广州市番禺区祈福英语实验小学 | 102,052.50 | |
| 广州市钻汇商贸集团有限公司 | 102,000.00 | |
| 广州市番禺信业房地产发展有限公司 | 100,000.00 | |
| 广东文穗智能装备股份有限公司 | 100,000.00 | |
| 广汽乘用车有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州尚品房产代理有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州船山信息科技有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州番禺海怡房地产开发有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州希音国际进出口有限公司 | 100,000.00 | |
| 广东品济律师事务所 | 100,000.00 | |
| 广州市番禺汇强经贸发展有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州领航管理咨询有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州市信强贸易有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州市百容房地产有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州华利恒化工装备有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州长晟物业管理有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州穗港兴铜缆制品有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州市番禺易兴房地产开发有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州宝矿矿业环保投资有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州市基盛慈善基金会 | 100,000.00 | |
| 广州市莹佳商贸实业有限公司南村天汇百货商场 | 100,000.00 | |
| 广州悦润房地产开发有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州立白(番禺)有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州市番禺飞达电器有限公司 | 100,000.00 | |
| 广东振群药业有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州市至盛冠美家具有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州市番禺市桥东环鸿禧五金厂 | 100,000.00 | |
| 广州市至润油脂食品工业有限公司 | 100,000.00 | |
| 利惠(英德)五金塑料制品有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州市盛洲德威粮油食品有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州亚特兰酒店有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州纳诺新材料科技有限公司 | 100,000.00 | |
| 深圳市益晟康科技有限公司广州分公司 | 100,000.00 | |
| 广州天逸电子有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州市番禺南星有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州海印又一城商务有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州鹏林照明灯具有限公司 | 100,000.00 | |
| 广东量山建设集团有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州亚俊氏电器有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州市番禺区石基果品加工场 | 100,000.00 | |
| 广州泽荣旅行用品有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州海傍水乡投资有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州市番禺区邦腾化工有限责任公司 | 100,000.00 | |
| 广州石建建材有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州广化塑料管道有限公司 | 100,000.00 | |
| 广东珠钢投资管理有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州市闽山投资发展有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州智城产业园有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州海印国际商品展贸城有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州市番禺区四海一方庄园 | 100,000.00 | |
| 大华集团(广州)投资有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州维力医疗器械股份有限公司 | 100,000.00 | |
| 中铁隧道股份有限公司佛莞城际GZH-3标项止部 | 100,000.00 | |
| 广州市龙光骏利房地产有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州誉南工贸有限公司 | 100,000.00 | |
| 中铁四局集团有限公司佛莞城际轨道交通站前工程 FGZH-2标的项目经理部 | 100,000.00 | |
| 广东省云香慈善基金会 | 100,000.00 | |
| 中铁二十二局集团有限公司珠三角城际琶洲支线 p2h-2标三工区项目部 | 100,000.00 | |
| 广州市番禺加富房地产有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州招商房地产有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州市锐丰文化传播有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州创显科教股份有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州市铭瑜服饰设计有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州市富强彩印有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州环峰能源科技股份有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州潮流文化旅游集团有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州市永昌教学设备有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州市紫气东升商贸有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州科盛隆纸箱包装机械有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州大学城投资经营管理有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州市优联城投置业发展有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州市超群实业有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州市番禺房地产银建有限公司 | 100,000.00 | |
| 广州市番禺区福利彩票发行工作促进会 | 100,000.00 | |
| 广州市番禺区沙湾洗染机械行业协会 | 100,000.00 | |
| 广州市番禺区市桥中心小学 | 83,611.00 | |
| 广州市番禺区绿庭雅苑房地产有限公司 | 80,000.00 | |
| 广州莲旺纸品有限公司 | 80,000.00 | |
| 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 | 80,000.00 | |
| 花安堂生物科技集团有限公司 | 80,000.00 | |
| 广州威乐珠宝产业园有限公司 | 80,000.00 | |
| 广州市曾本五金工业有限公司 | 80,000.00 | |
| 广州中车轨道交通装备有限公司 | 80,000.00 | |
| 番禺区市场监督管理局 | 75,430.00 | |
| 广州市银座大酒店有限公司 | 73,000.00 | |
| 广州市天汇百货有限公司 | 71,000.00 | |
| 广州市番禺区市桥实验小学 | 70,573.60 | |
| 广州星力动漫游戏产业园有限公司 | 70,000.00 | |
| 广州市番禺区市桥南阳里小学 | 62,597.80 | |
| 广州市绿翠珠宝首饰有限公司 | 60,000.00 | |
| 广州市番禺区旧水坑五金综合总厂 | 60,000.00 | |
| 广州市番禺区旧水坑丰达电机厂 | 60,000.00 | |
| 广州市番禺五羊电缆制造有限公司 | 60,000.00 | |
| 广州市新力实业有限公司 | 56,000.00 | |
| 广州广汽商贸物流有限公司 | 55,630.00 | |
| 广州市尚筑涂料有限公司 | 55,000.00 | |
| 广州市骏隆纸品有限公司 | 54,000.00 | |
| 广州炽丰物业管理有限公司 | 52,500.00 | |
| 广州市番禺三九丰发彩印有限公司 | 51,000.00 | |
| 有米科技股份有限公司 | 50,850.00 | |
| 广州市奔日广告有限公司 | 50,700.00 | |
| 广州市悦友物业管理有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市番禺区大石街个体私营企业协会 | 50,000.00 | |
| 广州市金山南加油站有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市升辉清洁服务有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市番禺新造食品有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州蓝奇电子实业有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州荣耀房地产发展有限公司 | 50,000.00 | |
| 广东安达金融保安押运有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市誉瀛物业租赁有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州江侨电子设备有限公司 | 50,000.00 | |
| 广东马力投资股份有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市金禹混凝土有限公司 | 50,000.00 | |
| 新奥公益慈善基金会 | 50,000.00 | |
| 广州市番禺区禺城建设综合开发公司 | 50,000.00 | |
| 广州市番禺区钟村房地产开发公司 | 50,000.00 | |
| 广州松亿房地产开发有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州观龙岛农业科技发展有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州中昊超力混凝土有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市泛扬五金有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州南沙经济技术开发区伟鑫实业有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市番禺友联房地产有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市骏嘉电气设备有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市德盈汇物业管理有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州铜兴实业有限公司 | 50,000.00 | |
| 广东精创机械制造有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市荣大五金塑料有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州华鑫物业租赁管理有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市康视电器有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市晋盈酒店有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市番禺番氮化工有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市冠锵环保建材有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市鼎泓投资有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市番禺同兴纸类制品有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市番禺穗华贸易有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市番禺盛达穗南有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市番禺顺威石材工艺有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州超力钟村混凝土有限公司 | 50,000.00 | |
| 神泉实业(广州)有限公司 | 50,000.00 | |
| 广东长华投资集团有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州艾特印刷有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州意桥岛文化旅游发展有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州谷围物业管理有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市百盛房地产发展有限公司 | 50,000.00 | |
| 广东正力通用电气有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市华盈达工贸有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州佳壹教育科技有限公司 | 50,000.00 | |
| 广东好太太科技集团股份有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂 | 50,000.00 | |
| 广州市石碁耐火材料厂 | 50,000.00 | |
| 广州安道拓汽车座椅有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市良机投资有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州戴利服装有限公司 | 50,000.00 | |
| 中交第一航务工程局有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市大州铜材有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州祺隽装饰工程有限公司 | 50,000.00 | |
| 广州市番禺区职业技术学校 | 48,231.80 | |
| 洛浦街道办事处 | 47,410.00 | |
| 广州市番禺区南村镇雅居乐小学 | 47,032.30 | |
| 广州市番禺区华南碧桂园学校 | 46,640.57 | |
| 广州市番禺区人民政府大龙街道办事处 | 44,000.60 | |
| 广州市番禺区人民政府大石街道办事处 | 43,892.00 | |
| 广州市番禺宏远家具制造有限公司 | 43,000.00 | |
| 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 | 42,887.00 | |
| 广州市番禺区象贤中学 | 42,164.80 | |
| 广州市番禺区大石街猛涌村股份合作经济社 | 41,100.00 | |
| 广州市番禺食品有限公司 | 40,000.00 | |
| 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 40,000.00 | |
| 广州中粮制罐有限公司 | 40,000.00 | |
| 广州市创顺置业管理有限公司 | 40,000.00 | |
| 广州番禺美特包装有限公司 | 40,000.00 | |
| 广州大学城健康产业科技园投资管理有限公司 | 40,000.00 | |
| 广州市番禺区旧水坑日立金属厂 | 40,000.00 | |
| 广州市番禺区旧水坑牛尾电机厂 | 40,000.00 | |
| 广州市番禺区市桥德兴小学 | 39,879.00 | |
| 广州市番禺区市桥星海中学 | 39,285.50 | |
| 广州市番禺区水务局 | 38,749.10 | |
| 广东番禺中学附属学校 | 38,269.80 | |
| 广州市番禺区市桥北城小学 | 37,999.70 | |
| 广州市番禺区市桥东兴小学 | 36,388.50 | |
| 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处 | 36,360.00 | |
| 广州市番禺区石碁第三中学 | 36,081.30 | |
| 天活松林光学(广州)有限公司 | 36,000.00 | |
| 化龙镇柏堂村委 | 35,500.00 | |
| 广州市番禺区市桥桥兴中学 | 35,175.20 | |
| 东环街道办事处 | 35,126.30 | |
| 广州市番禺康达木业有限公司 | 35,000.00 | |
| 广州仙施生物科技有限公司 | 35,000.00 | |
| 广州市番禺区市桥街云星村民委员会 | 35,000.00 | |
| 广州市番禺区市桥街沙圩一村民委员会 | 35,000.00 | |
| 广州市番禺区石碁镇中心小学 | 33,907.20 | |
| 广州市番禺区钟村中心小学 | 33,725.90 | |
| 广州市易发街物业管理有限公司 | 33,000.00 | |
| 广东番禺中学 | 32,887.00 | |
| 广州九尾信息科技有限公司 | 32,600.00 | |
| 广州市番禺区市桥东城小学 | 32,267.20 | |
| 广州市得包纸品有限公司 | 31,500.00 | |
| 广州市科炬热处理有限公司 | 31,500.00 | |
| 广州五号科创谷科技孵化器有限公司 | 31,000.00 | |
| 广州市番禺区南村镇市头村股份合作经济社 | 30,700.00 | |
| 广州市番禺区华师附中番禺小学 | 30,595.30 | |
| 广州市番禺区新造职业技术学校 | 30,329.30 | |
| 广东省平凡慈善基金会 | 30,000.00 | |
| 广州雄智照明实业有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市探绿物业管理有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市豪顶建筑材料有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市弘迅电梯配件有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市番禺建邺项目投资顾问有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州千如电子有限公司 | 30,000.00 | |
| 奥佰尼国际(中国)有限责任公司 | 30,000.00 | |
| 广州番电特种线缆科技有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市摩斯卡箱包发展有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州番禺信合纸品有限公司 | 30,000.00 | |
| 广东建发工程管理有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市雍苑餐饮服务有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市厚基物业管理有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州番禺日月房地产信息咨询服务部 | 30,000.00 | |
| 广州雄义精密五金有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市番禺沙园集团有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州南方毅源大酒店有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州环球电业电器有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市番禺区桥兴食品工业有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市宝砖投资有限公司 (大罗塘珠宝小镇电影梦工厂) | 30,000.00 | |
| 广州市宏轩实业有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市番禺区石楼镇恒兴油库有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市钟盛地产开发有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州耀骏企业发展有限公司 | 30,000.00 | |
| 广东市桥建筑设计院有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州千千氏工艺品有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州番缆电线电缆有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市番禺区陈文卫会计培训中心 | 30,000.00 | |
| 广东盈世计算机科技有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州缔和首饰有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州通盛铜业有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市大石建筑工程有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州威能机电有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市番禺区联益电池有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市卓尔珠宝股份有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市国正电器设备制造有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市元艺珠宝有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市番禺区天汇百货商场 | 30,000.00 | |
| 广州市禺霖食品有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市番禺南村华健五金电器厂 | 30,000.00 | |
| 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市致业科技发展有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市番禺纤维素综合厂 | 30,000.00 | |
| 广州市番禺融合小额贷款股份有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市番禺区信基装饰工程有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市番禺区南村滋粥楼餐饮店 | 30,000.00 | |
| 广州力恒木业制造有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市番禺区海傍经济发展公司 | 30,000.00 | |
| 广州市番禺区同兴纸类制品有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州华宝玻璃实业有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市绿盈物业发展有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州番禺滨江实业有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市番禺奥莱照明电器有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州汉林电器实业有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州新龙浩工业设备有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市番禺区旧水坑技华电子厂 | 30,000.00 | |
| 广州市番禺伟康针织有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州一号小镇创意园有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州番禺嘉仙力高级时装厂有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市博仕机电工贸有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州雅景电子科技有限公司 | 30,000.00 | |
| 太平人寿保险有限公司广东分公司番禺营销服务部 | 30,000.00 | |
| 广州市番禺区鸿力电缆有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市喜盈家具制造有限公司 | 30,000.00 | |
| 广州市番禺区市桥街沙圩二村村民委员会 | 30,000.00 | |
| 广州市番禺区石碁镇桥山村股份合作经济社 | 30,000.00 | |
| 广州市番禺区石碁镇官涌村股份合作经济社 | 30,000.00 | |
| 广州市番禺区石碁镇永善村股份合作经济社 | 30,000.00 | |
| 广州大学附属小学 | 29,866.10 | |
| 番禺区仲元实验学校 | 29,717.40 | |
| 广东第二师范学院番禺附属中学 | 29,327.66 | |
| 广州市番禺区大石富丽小学 | 29,261.30 | |
| 广东第二师范学院番禺附属小学 | 28,929.70 | |
| 广州市番禺区市桥富都小学 | 28,341.00 | |
| 广州市番禺区化龙镇东南村股份合作经济社 | 27,000.00 | |
| 广州市番禺区石岗小学 | 26,545.30 | |
| 广州市番禺区市桥桥东小学 | 26,337.20 | |
| 番禺区新世纪小学 | 26,321.50 | |
| 广州市番禺区市桥桥城中学 | 25,804.90 | |
| 广州市市桥环境卫生服务有限公司 | 25,567.00 | |
| 广州梓柏印刷有限公司 | 25,000.00 | |
| 广州市番禺区市桥街黄编村股份合作经济社 | 25,000.00 | |
| 广州市番禺区市桥街丹山村民委员会 | 25,000.00 | |
| 广州市番禺区实验中学 | 24,108.30 | |
| 广州市番禺区亚运城小学 | 23,905.00 | |
| 广州市番禺区北大新世纪正华学校 | 23,666.00 | |
| 广州市番禺环境工程有限公司 | 23,000.00 | |
| 广州市番禺区洛浦中心小学 | 22,760.50 | |
| 广州市番禺区洛溪新城小学 | 22,476.00 | |
| 广州市番禺区市桥富豪山庄小学 | 22,405.10 | |
| 广州市番禺区市桥侨联中学 | 22,360.80 | |
| 广州市禺山高级中学 | 22,120.50 | |
| 广州市番禺区北城幼儿园 | 22,043.70 | |
| 广州市番禺区新造齐泉筷子工艺厂 | 22,000.00 | |
| 广州市番禺区市桥西丽小学 | 21,792.30 | |
| 广州市番禺区石楼镇海鸥学校 | 21,549.60 | |
| 洛浦街计生来穗办 | 21,500.00 | |
| 广东省中医院 | 21,185.00 | |
| 广州市番禺区南村镇中心小学 | 21,059.30 | |
| 中铁十八局集团市政工程有限公司 | 21,000.00 | |
| 广州卓远虚拟现实科技有限公司 | 21,000.00 | |
| 广州市番禺区沙湾镇龙岐螺阳小学 | 20,880.00 | |
| 广州市番禺区人民政府办公室 | 20,860.00 | |
| 新造镇机关支部 | 20,245.00 | |
| 广州市六合食品有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州市番禺区好友实业有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州市番禺区个私协会洛浦分会 | 20,000.00 | |
| 广州市影擎电子科技有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州市番禺中信油脂化工有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州华隧威预制件有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州市番禺区新造建筑工程有限公司 | 20,000.00 | |
| 谢瑞麟(广州)珠宝有限公司 | 20,000.00 | |
| 北亭广场停车场 | 20,000.00 | |
| 祥鑫科技(广州)有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州伯朗氏检测技术有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州市敦本盛实业有限公司 | 20,000.00 | |
| 中交第四航务工程局有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州臻美空间设计工程有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州市番禺区源峰纺织原料厂 | 20,000.00 | |
| 广州市第三市政工程有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州建达建设管理有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州市钟福市场经营管理有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州格利蒙那提琴有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州市番禺嘉利木业有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州市兴世机械制造有限公司 | 20,000.00 | |
| 广东梁亮建筑工程有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州凯优物业管理有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州市番禺远航螺旋桨制造有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州科华模具有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州中曜招标代理有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州市华谊兴物业管理有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州华优电器有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州中起远运输有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州英诺投资管理有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州市祈和电器有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州市梁氏鹅城餐饮管理有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州祥虹房地产开发有限公司 | 20,000.00 | |
| 中铁二十二局集团建筑构件有限公司 | 20,000.00 | |
| 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州海之光通信技术股份有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州市番禺区精铸实业有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州市联旺物业管理有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州市时代商业管理有限公司 | 20,000.00 | |
| 广州加兴制衣有限公司 | 20,000.00 | |
| 广东美伦建材有限公司 | 20,000.00 | |
| 延锋汽车饰件系统广州有限公司 | 20,000.00 | |
| 广东省星河湾慈善基金会 | 20,000.00 | |
| 广州市番禺区小谷围街南亭村股份合作经济社 | 20,000.00 | |
| 广州市番禺区小谷围街穗石村股份合作经济社 | 20,000.00 | |
| 广州市番禺区小谷围街贝岗村股份合作经济社 | 20,000.00 | |
| 广州市番禺区石碁镇塱边村股份合作经济社 | 20,000.00 | |
| 广州市番禺区石碁镇小龙村股份合作经济社 | 20,000.00 | |
| 广东第二师范学院番禺附属初级中学 | 20,000.00 | |
| 广州市番禺区沙湾镇中心小学 | 19,201.30 | |
| 广州市番禺区钟村中学 | 19,160.80 | |
| 广州市番禺区市桥先锋小学 | 19,132.60 | |
| 广州市番禺区市桥东风中学 | 18,968.50 | |
| 广州市番禺区小谷围街北亭村股份合作经济社 | 18,818.00 | |
| 广州市骏丰餐饮管理有限公司 | 18,500.00 | |
| 广州市番禺区石碁镇中心幼儿园 | 18,324.50 | |
| 广州市番禺区毓贤学校 | 18,305.70 | |
| 广州市番禺区小谷围街道办事处 | 18,081.00 | |
| 广州市番禺区石壁小学 | 18,064.40 | |
| 广州市洁莲纸品有限公司 | 18,000.00 | |
| 广州市番禺区石基骏业五金电器厂 | 18,000.00 | |
| 广州东兴农副产品加工有限公司 | 18,000.00 | |
| 广州卓标塑料技术有限公司 | 18,000.00 | |
| 广州市番禺区广东外语外贸大学附设番禺外国语学校 | 18,000.00 | |
| 广州市番禺区培智学校 | 17,761.40 | |
| 广州市番禺区住房和城乡建设局 | 17,717.50 | |
| 广州市番禺区钟村奥园学校 | 17,698.00 | |
| 广州市番禺区钟村第二小学 | 17,588.40 | |
| 广州市番禺区石楼中学 | 17,587.00 | |
| 洛浦街城管执法中队 | 17,400.00 | |
| 广州市生态环境局番禺区分局 | 17,300.50 | |
| 广州市番禺区洛溪新城中学 | 17,034.20 | |
| 广州市番禺区罗家桥虹小学 | 16,882.40 | |
| 广州市番禺区石碁第四中学 | 16,806.70 | |
| 广州市番禺区天誉小学 | 16,725.70 | |
| 番禺区人大办公室 | 16,150.00 | |
| 番禺区纪委监委 | 16,100.00 | |
| 广州市番禺区东湖洲小学 | 15,915.20 | |
| 桥南街道办事处 | 15,700.00 | |
| 广州市番禺区新英豪中英文学校 | 15,644.60 | |
| 广州市番禺区人力资源和社会保障局 | 15,393.00 | |
| 广州市番禺区财政局 | 15,345.50 | |
| 鞍钢广州汽车钢有限公司 | 15,260.00 | |
| 广州市番禺区南村中学 | 15,241.60 | |
| 广州市番禺区南村镇南华小学 | 15,200.10 | |
| 广州米双创信息科技有限公司 | 15,000.00 | |
| 广州佰优电器有限公司 | 15,000.00 | |
| 广州市上兴人造板有限公司 | 15,000.00 | |
| 广州达升投资有限公司 | 15,000.00 | |
| 广州番禺区骏铠物业管理有限公司 | 15,000.00 | |
